מצורפת טבלה מסכמת לקטניות הנפוצות:
שימו לב לההערות בתחתית הטבלה.
| קטניה | זמן השרייה | זמן בישול | חלבון (גרם) | סיבים תזונתיים (גרם) | ברזל (מ״ג) |
|---|---|---|---|---|---|
| חומוס | 8–12 שעות | 60–90 דק׳ | 8.9 | 7.6 | 2.9 |
| עדשים ירוקות | לא חובה – אפשר חצי שעה ומעלה | 25–35 דק׳ | 9.0 | 7.9 | 3.3 |
| עדשים כתומות | לא חובה – אפשר חצי שעה ומעלה | 15–20 דק׳ | 9.0 | 3.7 | 2.4 |
| עדשים שחורות (בלוגה) | לא חובה – אפשר חצי שעה ומעלה | 25–30 דק׳ | 9.6 | 7.5 | 3.3 |
| שעועית לבנה | 8–12 שעות | 60–90 דק׳ | 8.3 | 6.3 | 3.7 |
| שעועית אדומה | 8–12 שעות | 60–90 דק׳ | 8.7 | 6.4 | 2.9 |
| שעועית שחורה | 8–12 שעות | 60–90 דק׳ | 8.9 | 8.7 | 2.1 |
| שעועית לוביה | 6–8 שעות | 45–60 דק׳ | 8.0 | 6.5 | 2.5 |
| פול יבש | 8–12 שעות | 60–90 דק׳ | 7.6 | 5.4 | 1.5 |
| אפונה יבשה | לא חובה- אפשר חצי שעה ומעלה | 45–60 דק׳ | 8.3 | 8.8 | 1.3 |
| סויה (פולי סויה) | 10–12 שעות | 120–180 דק׳ | 16.6 | 6.0 | 2.5 |
| שעועית מש (מונג) | 6–8 שעות | 30–45 דק׳ | 7.0 | 7.6 | 1.4 |
| חומוס קטן (דסי) | 8–12 שעות | 90–120 דק׳ | 9.5 | 8.0 | 3.0 |
הערות:
הנתונים הם ל־100 גרם קטניות מבושלות (מבוסס על ממוצעים מקובלים של USDA ומקורות תזונתיים מקבילים).
⚠️ הערה חשובה: הערכים יכולים להשתנות מעט לפי זן, זמן בישול ומידת הספיגה – אבל אלה הערכים המקובלים לשימוש תזונתי.
– לחומוס ושעועיות זמני בישול ארוכים ומשתנים – בדקו אותם ואם צריך בשלו עוד. אם רוצים ממרח חומוס לפעמים יש צורך גם בבישול ארוך יותר ובהוספת סודה לשתייה למי הבישול.
נקודות מקצועיות שחשוב לדעת:
-
השרייה משפרת עיכול, ספיגת ברזל ומקצרת זמן בישול
-
ויטמין C בארוחה משפר משמעותית ספיגת ברזל מהקטניות – תוסיפו עגבניה או פלפל אדום טרי לצד הארוחה
-
עדשים ואפונה לא דורשות השרייה — יתרון לשימוש יומיומי – ובמידה ולא זכרתם להשרות – אם זכרתם תשרו אפילו רבע שעה
-
סויה היא הקטניה עם תכולת החלבון הגבוהה ביותר
לעוד מידע ומתכונים – עקבו אחריי באינסטגרם @orit.heller
תהנו
אורית הלר
תזונאית קלינית לילדים והורים עסוקים
